Filters        
        
          Sort results        
				
      
    
					
						Reset					
	        
						Apply					
				
      Nome  | Casquilho  | Material  | Etiquetas p/ rolo  | Medida (mm)  | Preço por milheiro  | Stock disponível  | Preço por rolo  | Quantidade  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mm 		 | 
polipropileno transparente 		 | 
2 000 		 | 
30 mm - circular 		 | 
7.5 		 | 
5  | 
€15.00 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) c/ cola removivel 		 | 
1000 		 | 
30 x 24 		 | 
1.1 		 | 
10  | 
€1.10 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (removivel 		 | 
1000 		 | 
30 x 24 		 | 
2.1 		 | 
4  | 
€2.10 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) c/ cola removivel 		 | 
2500 		 | 
31 x 25 		 | 
1.6 		 | 
6  | 
€4.00 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
1500 		 | 
32 x 22 		 | 
1.4 		 | 
16  | 
€2.10 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel branco standard 		 | 
1 000 		 | 
35 mm - circular 		 | 
1.25 		 | 
4  | 
€1.25 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
750 		 | 
37 x 58 		 | 
4.2 		 | 
5  | 
€3.15 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
1000 		 | 
40 x 20 		 | 
1.4 		 | 
1  | 
€1.40 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
2000 		 | 
40 x 20 		 | 
1.4 		 | 
5  | 
€2.80 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) c/ cola removivel 		 | 
2000 		 | 
40 x 30 		 | 
2.8 		 | 
3  | 
€5.60 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
2500 		 | 
40 x 50 		 | 
2.7 		 | 
6  | 
€6.75 +IVA  | 
|||
25mm 		 | 
etiquetas controlo e rastreabilidade das mp - dias semana 		 | 
1000 		 | 
40 x 55 		 | 
3.9 		 | 
3  | 
€3.90 +IVA  | 
|||
25mm 		 | 
etiquetas controlo e rastreabilidade das mp - dias semana 		 | 
1500 		 | 
40 x 55 		 | 
3.9 		 | 
8  | 
€5.85 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
750 		 | 
40 x 60 		 | 
2.6 		 | 
3  | 
€1.95 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
700 		 | 
40 x 60 		 | 
2.5 		 | 
1  | 
€1.75 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) cola p/congelados 		 | 
700 		 | 
40 x 60 		 | 
3.65 		 | 
1  | 
€2.55 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
polipropileno branco brilho 		 | 
250 		 | 
45 x 125 		 | 
12 		 | 
2  | 
€3.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
1500 		 | 
45 x 28 		 | 
2 		 | 
1  | 
€3.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
750 		 | 
50 x 70 		 | 
5.4 		 | 
5  | 
€4.05 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
1000 		 | 
51 x 25 		 | 
3 		 | 
1  | 
€3.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
1000 		 | 
57 x 74 		 | 
3.45 		 | 
3  | 
€3.45 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
700 		 | 
58 x 43 		 | 
2.5 		 | 
1  | 
€1.75 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) cola p/congelados 		 | 
1000 		 | 
58 x 43 		 | 
3 		 | 
1  | 
€3.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
4000 		 | 
58 x 43 		 | 
2.15 		 | 
2  | 
€8.60 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
2500 		 | 
58 x 43 		 | 
2.2 		 | 
1  | 
€5.50 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
500 		 | 
58 x 78 		 | 
5 		 | 
2  | 
€2.50 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) ades removivel 		 | 
2200 		 | 
60 x 20 		 | 
2 		 | 
1  | 
€4.40 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) ades removivel 		 | 
2000 		 | 
60 x 20 		 | 
2 		 | 
1  | 
€4.00 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) ades removivel 		 | 
2500 		 | 
60 x 20 		 | 
2 		 | 
1  | 
€5.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) - continuo 		 | 
47 mts 		 | 
60 x 47 		 | 
3.2 		 | 
7  | 
€3.20 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel branco standard 		 | 
1000 		 | 
68 x 48 		 | 
2.9 		 | 
8  | 
€2.90 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
500 		 | 
75 x 50 		 | 
3 		 | 
7  | 
€1.50 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel branco standard 		 | 
500 		 | 
100 x 100 		 | 
15 		 | 
1  | 
€7.50 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel branco standard 		 | 
500 		 | 
100 x 100 		 | 
12 		 | 
1  | 
€6.00 +IVA  | 
|||
40 mm 		 | 
papel termico protegido (com capa) 		 | 
500 		 | 
100 x 100 		 | 
14.2 		 | 
4  | 
€7.10 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
250 		 | 
100 x 150 		 | 
15 		 | 
6  | 
€3.75 +IVA  | 
|||
76 mm 		 | 
papel termico protegido (c/capa) cola p/congelados 		 | 
2000 		 | 
101 x 60 		 | 
7.5 		 | 
2  | 
€15.00 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
500 		 | 
104 x 125 		 | 
13 		 | 
2  | 
€6.50 +IVA  | 
|||
25 mm 		 | 
papel termico normal (sem capa) 		 | 
250 		 | 
110 x 150 		 | 
15 		 | 
1  | 
€3.75 +IVA  | 
							